NekoPaint ふわふわ


ふわふわしたものも簡単に描けるようです。
konsyoku9-2-kumoブラシをくるくる回して描いたり、konsyoku8-2-kumoを
使ってみました。
ブラシ画像(20130427-kumo)は
 ↓
http://d.hatena.ne.jp/amv/20130427/p4

konsyoku8-2-kumo
 ↓
b.bitmap_file=20130427-kumo
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=24.3310501211929|b.n10=2
b.n100=|b.n11=1|b.n12=0|b.n13=119|b.n14=91
b.n15=1|b.n16=1|b.n17=0|b.n18=5|b.n2=128
b.n201=|b.n202=0 0 2176 512 4096 1075|b.n203=|b.n204=0 0 4096 0|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=0|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=0.914871837363981|b.n25=1
b.n26=100|b.n27=247.826086956522|b.n28=0|b.n29=0|b.n3=2
b.n30=1|b.n31=76.7213114754098|b.n32=0|b.n33=0|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=4|b.n38=140|b.n39=0
b.n4=0|b.n40=0|b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=0
b.n5=14|b.n50=0|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=0
b.n54=0|b.n55=0|b.n6=0|b.n8=通常|b.texture_file=
b.texture_folder=|b.tool=

konsyoku9-2-kumo
 ↓
b.bitmap_file=20130427-kumo
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=83.4505841801003|b.n10=2
b.n100=|b.n11=1|b.n12=0|b.n13=119|b.n14=91
b.n15=1|b.n16=1|b.n17=0|b.n18=5|b.n2=128
b.n201=|b.n202=0 0 2208 819 4096 1689|b.n203=|b.n204=0 0 4096 0|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=0|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=0.255939770250015|b.n25=1
b.n26=11.4754098360656|b.n27=13.0434782608696|b.n28=0|b.n29=0|b.n3=2
b.n30=1|b.n31=211.304347826087|b.n32=0|b.n33=0|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=4|b.n38=140|b.n39=0
b.n4=0|b.n40=0|b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=0
b.n5=14|b.n50=0|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=0
b.n54=0|b.n55=0|b.n6=0|b.n8=通常|b.texture_file=
b.texture_folder=|b.tool=


※ファーを描くときにも使えるかも知れません。